实时更新东西部球队排名,掌握各队最新战绩
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 12 | 81.8% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 20 | 69.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | 66.7% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 43 | 23 | 65.2% |
| 5 | 费城76人 | 38 | 28 | 57.6% |
关于NBA直播观看、赛程查询等热门问题解答